Kemping: ceny za jedną noc w EUR 2026
| | 25.04. - 08.05.
20.09. - 01.10. | 08.05. - 22.05.
13.09. - 20.09. | 22.05. - 19.06.
30.08. - 13.09. | 19.06. - 30.08. |
| Cena za jedną noc | 6,30 | 8,20 | 12,60 | 13,20 |
| Dzieci do 2,99 roku życia | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Dzieci w wieku od 3 - 6,99 lat | 2,00 | 2,50 | 3,70 | 4,00 |
| Dzieci w wieku od 7 - 12,99 lat | 4,20 | 5,30 | 7,20 | 7,90 |
| Wolny obszar (nie rozparcelowana działlka) bez elektryczności | 5,30 | 7,60 | 11,10 | 12,20 |
| Wolny obszar (nie rozparcelowana działka) z elektrycznością | 7,90 | 10,50 | 14,30 | 16,70 |
| Standardowa działka kempingowa (z podłączeniem elektrycznym) | 8,50 - 12,80 | 12,10 - 18,20 | 17,20 - 25,80 | 21,00 - 31,50 |
| Działka kempingowa Komfort (prąd, woda + kanalizacja) | 9,90 - 14,80 | 13,40 - 20,30 | 21,70 - 32,70 | 24,30 - 36,40 |
| Działka kempingowa Premium (prąd, woda) | 11,00 - 16,60 | 18,30 - 27,40 | 27,40 - 41,20 | 30,20 - 45,40 |
| Dziąlka kempingowa Superior (prąd) | 12,30 - 18,50 | 20,30 - 30,50 | 31,40 - 47,10 | 35,00 - 52,50 |
| Dziąlka kempingowa Superior Mare (prąd, woda) | 12,90 - 19,40 | 21,20 - 31,90 | 33,00 - 49,60 | 36,80 - 55,10 |
| Pies | 3,80 | 4,30 | 4,90 | 6,30 |
Pomieszczenie lodówkowe | | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Trailer | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
* kemping nie odpowiada za żadne łodzie w wodzie
* goście mogą parkować tylko w wyznaczonym miejscu parkingowym
Dodatkowe platności: - Koszt rezerwacji kempingu: 50,00 €
- Koszt rejestracji jednej osoby 2,50€ (jednorazowo)
- Podatek turystyczny € 1,10 ( X), 1,60 € (IV, V, VI, VII, VIII, IX) za osobę za dobę; dzieci do lat 11,99 godzina gratis, dzieci w wieku 12 – 17,99 50%.
Sposoby Płatności
Płatności nie gotówkowe są możliwe poprzez: EC (Maestro), American Experess, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Więcej informacji można znaleźć w warunkach rezerwacji »