Camping: Preis pro Nacht in EUR 2023
| 21.04. - 19.05.
17.09. - 01.10. | 19.05. - 09.06.
10.09. - 17.09. | 09.06. - 23.06.
27.08. - 10.09. | 23.06. - 27.08. |
Übernachtung pro Person | 5,80 | 9,40 | 12,00 | 12,20 |
Kinder bis 2,99 Jahre | gratis | gratis | gratis | gratis |
Kinder von 3 bis 6,99 Jahre | 1,80 | 2,90 | 3,50 | 3,70 |
Jugendliche von 7 bis 12,99 Jahre | 3,90 | 5,80 | 6,90 | 7,30 |
Platz (nicht parzelliert) ohne Strom | 4,90 | 9,20 | 10,60 | 11,30 |
Platz (nicht parzelliert) mit Strom | 7,30 | 12,10 | 13,60 | 15,40 |
Standard Stellplatz (Strom) | 7,90 - 11,90 | 14,60 - 21,90 | 16,40 - 24,60 | 19,40 - 29,10 |
Comfort Stellplatz (Strom, Wasser + Abwasseranschlus) | 9,10 - 13,70 | 15,80 - 23,70 | 20,70 - 31,10 | 22,40 - 33,60 |
Premium Stellplatz (Strom) | 10,20 - 15,30 | 23,60 - 35,40 | 26,10 - 39,20 | 28,00 - 41,90 |
Superior Stellplatz (Strom, Wasser) | 11,40 -17,10 | 26,10 - 39,20 | 29,90 - 44,90 | 32,30 - 48,50 |
Hund | 3,50 | 4,60 | 4,60 | 5,80 |
Kühlfach | | 2,30 | 3,50 | 3,50 |
* Der Campingplatz ist nicht für die Boote zuständig, die sich im Campingplatz befinden
* Anhänger können nur in dem entsprechenden Parkplatz abgestellt werden.
Zuschlag:
- Reservierungsgebühr für Stellplatze 50 €
- Anmeldegebühr pro Person 2,50 € (einmalig)
- Die Kurtaxe beträgt 0,80 € (X,), 1,33 € (IV, V, VI, VII, VIII, IX) pro Person pro Tag: Kinder bis 11,99 Jahre bezahlen keine Kurtaxe, vom 12 - 17,99 Lebensjahr 50 %.
Bezahlungsmöglichkaiten
Bargeldlose Bezahlung mit EC-Karte (Maestro), American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, VISA.
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Buchungsbedingungen »