Campeggio: Prezzi per notte in EUR 2026
| | 25.04. - 08.05.
20.09. - 01.10. | 08.05. - 22.05.
13.09. - 20.09. | 22.05. - 19.06.
30.08. - 13.09. | 19.06. - 30.08. |
| Pernottamento per persona | 6,30 | 8,20 | 12,60 | 13,20 |
| Bambini fino a 2,99 anni | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Bambini da 3 - 6,99 anni | 2,00 | 2,50 | 3,70 | 4,00 |
| Ragazzi da 7 - 12,99 anni | 4,20 | 5,30 | 7,20 | 7,90 |
| Posto piazzola (non delimitata, senza eletricitá) | 5,30 | 7,60 | 11,10 | 12,20 |
| Posto piazzola (non delimitata, con eletricitá) | 7,90 | 10,50 | 14,30 | 16,70 |
| Piazzola Standard (elettrica) | 8,50 - 12,80 | 12,10 - 18,20 | 17,20 - 25,80 | 21,00 - 31,50 |
| Piazzola Comfort (elettrica + acqua + scarico) | 9,90 - 14,80 | 13,40 - 20,30 | 21,70 - 32,70 | 24,30 - 36,40 |
| Piazzola Premium (elettrica) | 11,00 - 16,60 | 18,30 - 27,40 | 27,40 - 41,20 | 30,20 - 45,40 |
| Piazzola Superior (elettrica + acqua) | 12,30 - 18,50 | 20,30 - 30,50 | 31,40 - 47,10 | 35,00 - 52,50 |
| Piazzola Superior Mare (elettrica) | 12,90 - 19,40 | 21,20 - 31,90 | 33,00 - 49,60 | 36,80 - 55,10 |
| Cane | 3,80 | 4,30 | 4,90 | 6,30 |
| Cella frigo | | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Trailer | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
* Il campeggio non si assume alcuna responsabilità per le barche in acqua
* I rimorchi devono essere posizionati solo negli appositi parcheggi
Pagamenti supplementari
- Costo prenotazione piazzole 50,00 €
- Tassa di registrazione per persona 2,50 € (una tantum)
- Tassa di soggiorno 1,10 € (ottobre), 1,60 € (aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre) a persona al giorno. Bambini fino a 11,99 anni: gratis. Ragazzi dai 12 ai 17,99 anni: solo 50%.
Possibilita di pagamento
Si accettano le seguenti carte di credito: EC (Maestro), American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, VISA.
Per saperne di più, consulta le nostre condizioni di prenotazione » per maggiori dettagli.